学校発 | 立花・岩野・ 山鹿方面送り |
鹿本農高 | 鹿本高校 | 山鹿 バスセンター |
徳永 |
木下 |
岩 野 |
長 瀬 |
柴 折 |
兼 松 |
立 花 |
学校着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | Yショップ | 役場前 | バス停 | バス停 | 営業所 | 役場前 | ||||||
9:05 | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | ||
13:05 | 送り | 13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
16:20 | 送り | 17:00 | 17:05 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 |
18:15 | 送り | > | > | > | ||||||||
20:15 | 送り | > | > | > | ||||||||
学校発 | 立花・岩野・ 岳間・平山方面送り |
岳間小学校 | 平山温泉 センター |
平成 小学校 |
徳永 |
木下 |
岩 野 |
長 瀬 |
柴 折 |
兼 松 |
立 花 |
学校着 |
RIC | Yショップ | 役場前 | バス停 | バス停 | 営業所 | 役場前 | ||||||
> | > | > | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | ||
13:05 | 送り | > | > | > | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
送り | > | > | > | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05 | 18:15 | |
18:15 | 送り | > | > | > | ||||||||
20:15 | 送り | > | > | > |
【ご注意】