料金表の見方
自動二輪車の表をご覧いただき、現有免許をご確認のうえ下の欄の昼の部・終日の部の各卒業までの合計総額をご覧ください。
ご不明な点などございましたらお気軽にご相談下さい。
現有免許 | なし・原付 | 普通車 | 大特 | 小型限定 自動二輪 |
|
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 19時限 | 17時限 | 17時限 | 5時限 |
学 科 | 26時限 | 1時限 | 4時限 | 0時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 10,000 |
(24,840) | (24,840) | (24,840) | (10,800) | ||
教 習 料 | 118,500 | 61,500 | 67,500 | 17,500 | |
(127,980) | (66,420) | (72,900) | (18,900) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | 0 | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 2,500 | 2,500 | |||
(2,700) | 0 | (2,700) | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 147,000 | 87,500 | 96,000 | 28,500 |
(158,760) | (94,500) | (103,680) | (30,780) | ||
終日の部 | 157,000 | 97,500 | 106,000 | 33,500 | |
(169,560) | (105,300) | (114,480) | (36,180) | ||
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
効果測定料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
応急救護用品代 | 500 | 500 | |||
(540) | 0 | (540) | 0 |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 154,500 | 93,500 | 100,000 | 34,500 |
---|---|---|---|---|---|
(166,860) | (100,980) | (108,000) | (37,260) | ||
終日の部 | 164,500 | 103,500 | 110,000 | 39,500 | |
(177,660) | (111,780) | (118,000) | (42,660) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
現有免許 | なし・原付 | 普通車 | 大特 | 小型限定 自動二輪 |
|
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 15時限 | 13時限 | 13時限 | 3時限 |
学 科 | 26時限 | 1時限 | 4時限 | 0時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 10,000 |
(24,840) | (24,840) | (24,840) | (10,800) | ||
教 習 料 | 112,000 | 54,000 | 60,000 | 12,000 | |
(120,960) | (58,320) | (64,800) | (12,960) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | 0 | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 2,500 | ||||
(2,700) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 140,500 | 80,000 | 86,000 | 23,000 |
(151,740) | (86,400) | (92,880) | (24,840) | ||
終日の部 | 150,500 | 90,000 | 96,000 | 28,000 | |
(162,540) | (97,200) | (103,680) | (30,240) | ||
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
効果測定料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
応急救護用品代 | 500 | 500 | |||
(540) | 0 | (540) | 0 |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 148,000 | 86,000 | 92,500 | 29,000 |
---|---|---|---|---|---|
(159,840) | (92,880) | (99,900) | (31,320) | ||
終日の部 | 158,000 | 96,000 | 102,500 | 34,000 | |
(170,640) | (103,680) | (110,700) | (36,720) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
現有免許 | なし・原付 | 普通車 | 大特 | 小型限定 自動二輪 |
|
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 12時限 | 10時限 | 10時限 | 4時限 |
学 科 | 26時限 | 1時限 | 4時限 | 0時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 10,000 |
(24,840) | (24,840) | (24,840) | (10,800) | ||
教 習 料 | 94,000 | 37,000 | 43,000 | 14,000 | |
(101,520) | (39,960) | (46,440) | (15,120) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | 0 | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 2,500 | ||||
(2,700) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 122,500 | 63,000 | 69,000 | 25,000 |
(132,300) | (68,040) | (74,520) | (27,000) | ||
終日の部 | 132,500 | 73,000 | 79,000 | 30,000 | |
(143,100) | (78,840) | (85,320) | (32,400) | ||
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
効果測定料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
応急救護用品代 | 500 | 500 | |||
(540) | 0 | (540) | 0 |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 130,000 | 69,000 | 75,500 | 31,000 |
---|---|---|---|---|---|
(140,400) | (74,520) | (81,540) | (33,480) | ||
終日の部 | 140,000 | 79,000 | 85,500 | 36,000 | |
(151,200) | (85,320) | (92,340) | (38,880) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
現有免許 | なし・原付 | 普通車 | 大特 | |
---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 9時限 | 8時限 | 8時限 |
学 科 | 26時限 | 1時限 | 4時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
(24,840) | (24,840) | (24,840) | ||
教 習 料 | 88,000 | 34,000 | 40,000 | |
(95,040) | (36,720 | (43,200) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 2,500 | |||
(2,700) | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 116,500 | 60,000 | 66,000 |
(125,820) | (64,800) | (71,280) | ||
終日の部 | 126,500 | 70,000 | 76,000 | |
(136,620) | (75,600) | (82,080) | ||
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
(5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
効果測定料 | 1,000 | |||
(1,080) | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
応急救護用品代 | 500 | 500 | ||
(540) | 0 | (540) |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 124,000 | 66,000 | 72,500 |
---|---|---|---|---|
(133,920) | (71,280) | (78,300) | ||
終日の部 | 134,000 | 76,000 | 82,500 | |
(144,720) | (82,080) | (89,100) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
●技能・学科教習時限数は最短教習時間です。技能の習得状況により延長教習となりますので、ご了承ください。延長教習や補修教習を受けられた方は、1時限につき大自二車4,500円(4,860円税込)、普自二車(MT)3,500円(3,780円税込)、普自二車(AT)4,000円(4,320円税込)の延長料金が必要になります。また、卒業検定料金は、受検ごとに必要になります。
●教習の有効期限は、教習を開始してから9ヶ月以内(法定教習期限)となります。卒業検定の受検資格は、教習修了した日から3ヶ月以内となります。
●教習の有効期限内に卒業できなかった場合は、受講された教習は無効となります。
●当校への通学が出来なくなられた場合は、全国の公安委員会指定の自動車教習所へは、教習の途中からでも転校することができます。
●中途解約(転校・退校)や教習期限切れの場合、入学金を除く未教習の料金のみお返しいたします。但し、事務手数料5,000円(5,400円税込)が必要になります。
●料金表は、入校後改定されることもありますので御了承ください。
●昼間の部・終日の部ご希望に応じて料金が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
●昼間の部は17:10までの技能教習ができます。終日の部は17:10以降も技能教習ができます。ただし、高校生は17:10以降も教習でき、終日料金は必要ありません。
●高速教習は原則実車走行で行います。(気象条件により、シミュレーターを使用する場合があります。)
卒業までに必要な料金に含まれているもの | ||
---|---|---|
入学金、教習料金、効果測定料金(学科試験を受験される方・合格するまで)、適性検査料金、写真代、応急救護料金(応急救護を受講される方のみ)、初回の卒業検定料、申請手数料(卒検)、消費税 | ||
その他必要に応じて発生する可能性のある料金 | ||
延長料金 | 教習時間の延長 | 大自二 4,500円(4,860円税込)/1時限 普自二(MT) 3,500円(3,780円税込)/1時限 普自二(AT) 4,000円(4,320円税込)/1時限 |
補習料金 | 卒業検定不合格時等 | |
自由練習 | みきわめ修了後、検定までに日数があり練習を希望される場合 | |
検定2回目以降受検料 | 卒業検定不合格者 | 5,000円(5,400円税込)/1回 |