料金表の見方
MT・AT・学生の表をご覧いただき、現有免許をご確認のうえ下の欄の昼の部・終日の部の各卒業までの合計総額をご覧ください。
高校生の方は終日料金を免除いたします。
ご不明な点などございましたらお気軽にご相談下さい。
下段( )は税込価格 (単位 : 円)
現有免許 | なし | 原付 | 自動二輪 | 大型特殊 | |
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 34時限 | 34時限 | 32時限 | 26時限 |
学 科 | 26時限 | 26時限 | 2時限 | 5時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
(37,800) | (37,800) | (37,800) | (37,800) | ||
教 習 料 | 208,463 | 208,463 | 151,259 | 129,648 | |
(225,140) | (225,140) | (163,360) | (140,020) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | (2,160) | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 3,500 | 3,500 | |||
(3,780) | (3,780) | 0 | 0 | ||
原付技能講習料 | 2,000 | ||||
(2,160) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 251,963 | 249,963 | 189,259 | 167,648 |
(272,120) | (269,960) | (204,400) | (181,060) | ||
終日の部 | 275,963 | 273,963 | 213,259 | 191,648 | |
(298,040) | (295,880) | (230,320) | (206,980) | ||
修了検定時 | 修了検定料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
(4,320) | (4,320) | (4,320) | (4,320) | ||
※仮免申請料 (非課税) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
※仮免交付手数料 (非課税) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
応急救護用品代 | 500 | 500 | 500 | ||
(540) | (540) | 0 | (540) | ||
申請手数料 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(540) | (540) | (540) | (540) |
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
原付学科教習料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
効果測定料 | 1,000 | 1,000 | |||
(1,080) | (1,080) | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
高速教習料金等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 268,763 | 265,763 | 203,559 | 182,448 |
---|---|---|---|---|---|
(290,040) | (286,800) | (219,620) | (196,820) | ||
終日の部 | 292,763 | 289,763 | 227,559 | 206,448 | |
(315,960) | (312,720) | (245,540) | (222,740) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
下段( )は税込価格 (単位 : 円)
現有免許 | なし | 原付 | 自動二輪 | 大型特殊 | |
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 34時限 | 34時限 | 32時限 | 26時限 |
学 科 | 26時限 | 26時限 | 2時限 | 5時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(32,400) | (32,400) | (32,400) | (32,400) | ||
教 習 料 | 208,463 | 208,463 | 151,259 | 129,648 | |
(225,140) | (225,140) | (163,360) | (140,020) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | (2,160) | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 3,500 | 3,500 | |||
(3,780) | (3,780) | 0 | 0 | ||
原付技能講習料 | 2,000 | ||||
(2,160) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 246,963 | 244,963 | 184,259 | 162,648 |
(266,720) | (264,560) | (199,000) | (175,660) | ||
修了検定時 | 修了検定料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
(4,320) | (4,320) | (4,320) | (4,320) | ||
※仮免申請料 (非課税) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
※仮免交付手数料 (非課税) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
応急救護用品代 | 500 | 500 | 500 | ||
(540) | (540) | 0 | (540) | ||
申請手数料 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(540) | (540) | (540) | (540) |
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
原付学科教習料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
効果測定料 | 1,000 | 1,000 | |||
(1,080) | (1,080) | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
高速教習料金等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 263,763 | 260,763 | 198,559 | 177,448 |
---|---|---|---|---|---|
(284,640) | (281,400) | (214,220) | (191,420) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
下段( )は税込価格 (単位 : 円)
現有免許 | なし | 原付 | 自動二輪 | 大型特殊 | |
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 31時限 | 34時限 | 29時限 | 23時限 |
学 科 | 26時限 | 26時限 | 2時限 | 5時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
(37,800) | (37,800) | (37,800) | (37,800) | ||
教 習 料 | 194,657 | 194,657 | 137,454 | 115,843 | |
(210,230) | (210,230) | (148,450) | (125,110) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | (2,160) | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 3,500 | 3,500 | |||
(3,780) | (3,780) | 0 | 0 | ||
原付技能講習料 | 2,000 | ||||
(2,160) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 238,157 | 236,157 | 175,454 | 153,843 |
(257,210) | (255,050) | (189,490) | (166,150) | ||
終日の部 | 262,157 | 260,157 | 199,454 | 177,843 | |
(283,130) | (280,970) | (215,410) | (192,070) | ||
修了検定時 | 修了検定料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
(4,320) | (4,320) | (4,320) | (4,320) | ||
※仮免申請料 (非課税) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
※仮免交付手数料 (非課税) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
応急救護用品代 | 500 | 500 | 500 | ||
(540) | (540) | 0 | (540) | ||
申請手数料 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(540) | (540) | (540) | (540) |
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
原付学科教習料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
効果測定料 | 1,000 | 1,000 | |||
(1,080) | (1,080) | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
高速教習料金等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 254,957 | 251,957 | 189,754 | 168,643 |
---|---|---|---|---|---|
(275,130) | (271,890) | (204,710) | (181,910) | ||
終日の部 | 278,957 | 275,957 | 213,754 | 192,643 | |
(301,050) | (297,810) | (230,630) | (207,830) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
下段( )は税込価格 (単位 : 円)
現有免許 | なし | 原付 | 自動二輪 | 大型特殊 | |
---|---|---|---|---|---|
教習時限 | 技 能 | 31時限 | 31時限 | 29時限 | 23時限 |
学 科 | 26時限 | 26時限 | 2時限 | 5時限 | |
教 習 料 金 | 入 学 金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
(32,400) | (32,400) | (32,400) | (32,400) | ||
教 習 料 | 194,657 | 194,657 | 137,454 | 115,843 | |
(210,230) | (210,230) | (148,450) | (125,110) | ||
入校時諸費用 | 適性検査代 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
(2,160) | (2,160) | (2,160) | (2,160) | ||
写 真 代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
教科書代 | 3,500 | 3,500 | |||
(3,780) | (3,780) | 0 | 0 | ||
原付技能講習料 | 2,000 | ||||
(2,160) | 0 | 0 | 0 | ||
入校時基本料金 (※1) | 昼間の部 | 233,157 | 231,157 | 170,454 | 148,843 |
(251,810) | (249,650) | (184,090) | (160,750) | ||
修了検定時 | 修了検定料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
(4,320) | (4,320) | (4,320) | (4,320) | ||
※仮免申請料 (非課税) | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
※仮免交付手数料 (非課税) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
応急救護用品代 | 500 | 500 | 500 | ||
(540) | (540) | 0 | (540) | ||
申請手数料 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
(540) | (540) | (540) | (540) |
卒業検定時 | 卒業検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
(5,400) | (5,400) | (5,400) | (5,400) | ||
原付学科教習料 | 1,000 | ||||
(1,080) | 0 | 0 | 0 | ||
効果測定料 | 1,000 | 1,000 | |||
(1,080) | (1,080) | 0 | 0 | ||
申請手数料 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) | ||
高速教習料金等 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(1,080) | (1,080) | (1,080) | (1,080) |
卒業までの合計 (※2) |
昼間の部 | 249,957 | 246,957 | 184,754 | 163,643 |
---|---|---|---|---|---|
(269,730) | (266,490) | (199,310) | (176,510) |
(※1)入校時基本料金=入校時にお支払いいただく料金
(※2)卒業までの合計=卒業までに必要な料金
●「卒業まで(卒業までに必要な料金)」は、最短教習時限で卒業された場合の料金です。
●普通車(MT・AT)の方は、卒業までの合計の中に証紙代の仮免学科試験料(1,700円(非課税))、仮免許交付手数料(1,100円(非課税))が含まれております。
●普通車の現有免許なしの方は教習料金の中に、原付技能教習料2,000円(2,160円税込)が含まれております。
●技能・学科教習時限数は最短教習時間です。技能の習得状況により延長教習となりますので、ご了承ください。延長教習や補修教習を受けられた方は、普通車、AT限定車ともに1時限につき4,602円(4,970円税込)の教習料金が必要になります。
●修了検定、卒業検定料金は、受検ごとに必要になります。また、仮免学科試験に不合格の場合は、2回目以降、証紙代1,700円(非課税)が必要になります。
●技能教習の延長(追加料金)は別途お支払いいただくことになり検定時に精算させていただきます。
●同時教習・同時入校料金割引について
1.2車種以上の場合、入学金より車種ごとに10,800円税込の割引 審査の場合、2車種目のみ10,800円税込の割引
2.普通自動二輪と大型自動二輪の同時教習は、普通自動二輪卒業後、1週間以内に大型自動二輪に入校の場合が対象です。
●教習の有効期限は、教習を開始してから9ヶ月以内(法定教習期限)となります。卒業検定の受検資格は、教習修了した日から3ヶ月以内となります。
●教習の有効期限内に卒業できなかった場合は、受講された教習は無効となります。
●当校への通学が出来なくなられた場合は、全国の公安委員会指定の自動車教習所へは、教習の途中からでも転校することができます。
●中途解約(転校・退校)や教習期限切れの場合、入学金を除く未教習の料金のみお返しいたします。但し、事務手数料5,000円(5,400円税込)が必要になります。
●料金表は、入校後改定されることもありますので御了承ください。
●昼間の部・終日の部ご希望に応じて料金が異なりますので、お間違えのないようご注意ください。
●昼間の部は17:10までの技能教習ができます。終日の部は17:10以降も技能教習ができます。ただし、高校生は17:10以降も教習でき、終日料金は必要ありません。
●原付免許をお持ちでない方は、原付学科教習料1,000円(1,080円税込)が含まれます。
●高速教習は原則実車走行で行います。(気象条件により、シミュレーターを使用する場合があります。)
卒業までに必要な料金に含まれているもの | ||
---|---|---|
入学金、教習料金、効果測定料金(学科試験を受験される方・合格するまで)、適性検査代、写真代、応急救護料金(応急救護を受講される方のみ)、初回の修了検定料及び初回の学科試験料金、高速教習料等、初回の卒業検定料、申請手数料(修検・卒検)、消費税 | ||
その他必要に応じて発生する可能性のある料金 | ||
延長料金 | 教習時間の延長 | 4,602円(4,970円税込)/1時限 |
補習料金 | 修了・卒業検定不合格時等 | |
自由練習 | みきわめ修了後、検定までに日数があり 練習を希望される場合 |
|
検定2回目以降受検料 | 修了検定不合格の場合、2回目以降 | 4,000円(4,320円税込)/1回 |
卒業検定不合格の場合、2回目以降 | 5,000円(5,400円税込)/1回 |